Peso ideale e percentili di crescita sono argomenti che è necessario conoscere quando arriva un bambino in famiglia.
Principalmente servono a tenere sotto controllo la crescita e lo sviluppo del proprio figlio ed è il metodo pediatrico per accorgersi di problemi nello sviluppo.
Peso ideale e percentili di crescita, il calcolo
Iniziamo col dire che ogni bambino ha un ritmo di crescita personale. Lo stesso vale per i progressi che compie. Per esempio c’è il bambino che cammina presto e quello che lo fa molto dopo. Quello che comincia a parlare presto e viceversa. Quasi mai sono sintomi di anomalie dello sviluppo e qualsiasi pediatra, davanti alle preoccupazioni del genitore, risponderà che ogni bambino ha i suoi tempi. Ed è così.
La tabella dei percentili è lo strumento base che si usa per monitorare lo sviluppo, dal peso all’altezza e si consulta periodicamente. Le tabelle sono redatte in base ai criteri stabiliti dall’OMS. Sono il risultato delle misurazioni effettuate su un numeroso campione di bambini, maschi e femmine, di varie età della popolazione. Dalle misurazioni sono estrapolati i dati statistici specifici che vengono poi aggiornati periodicamente.
Tabella dei percentili, come è fatta e come si interpreta
Si presentano sotto forma di grafico con linee a forma di campana (Curve Gaussiane). Nella consultazione individuate la linea del 50° percentile (la media della popolazione). In base alla età e al sesso, al di sopra e al di sotto avremo un numero di bambini. Al di sopra della linea ci sono i bambini con altezza e peso maggiore, al di sotto con altezza e peso minore. Per i bambini molto piccoli viene misurata anche la circonferenza cranica. Monitorare la crescita vuol dire quindi confrontare il grafico dell’altezza e quello del peso e seguirne l’andamento nel tempo.
Esempio: Il 50° percentile è la media attuale della popolazione. Avete un maschietto di 2 anni ed il suo peso corrisponde esattamente alla curva del 50° percentile. Cosa vuol dire? vuol dire che nella popolazione attuale di riferimento, il bambino si colloca tra (linea sotto) il 50% dei coetanei meno pesanti e tra (linea sopra) il 50% dei più pesanti.
Il peso del vostro maschietto di 2 anni si colloca al 25° percentile? Significa che 25 coetanei sono meno pesanti di lui (linea sotto) e 75 più pesanti (linea sopra).
Trovate gli standards qui.
Considerazioni:
Le tabelle si possono trovare anche sul web. Basterà inserire i dati per ottenere il risultato personalizzato. Bisogna, tuttavia, tenere sempre presente quanto abbiamo detto all’inizio. I bambini crescono con ognuno il proprio personale ritmo. Pertanto non c’è necessità di allarmarsi se il bambino non è “da tabella”. Per esempio il peso può non essere aumentato a causa di una influenza che lo ha reso un po’ inappetente.
Tabella peso – altezza delle bambine
Età | Peso | Lunghezza |
Alla nascita | 2,3 – 4,4 kg | 44,7 – 53,6 cm |
Bambina 1 mese | 3,0 – 5,7 kg | 49,0 – 58,2 cm |
Bambina 2 mesi | 3,8 – 6,9 kg | 52,3 – 61,7 cm |
Bambina 3 mesi | 4,4 – 7,8 kg | 54,9 – 64,8 cm |
Bambina 4 mesi | 4,8 – 8,6 kg | 57,1 – 67,1 cm |
Bambina 5 mesi | 5.2 – 9.2 kg | 58,9 – 69,1 cm |
Bambina 6 mesi | 5,5 – 9,7 kg | 60,5 – 71,1 cm |
Bambina 7 mesi | 5,8 – 10,2 kg | 62,0 – 72,6 cm |
Bambina 8 mesi | 6,0 – 10,6 kg | 63,2 – 74,4 cm |
Bambina 9 mesi | 6,2 – 11,0 kg | 64,5 – 75,7 cm |
Bambina 10 mesi | 6,4 – 11,3 kg | 65,5 – 77,2 cm |
Bambina 11 mesi | 6,6 – 11,7 kg | 67,1 – 78,5 cm |
Bambina 12 mesi | 6,8 – 12,0 kg | 68,1 – 80,0 cm |
Bambina 15 mesi | 7,3 – 12,9 kg | 71,1 – 83,8 cm |
Bambina 18 mesi | 7,8 – 13,8 kg | 73,9 – 87,4 cm |
Bambina 21 mesi | 8,2 – 14,6 kg | 76,5 – 90,7 cm |
Bambina 24 mesi | 8,7 – 15,5 kg | 79,0 – 94,0 cm |
Bambina 27 mesi | 9,2 – 16,4 kg | 80,5 – 96,0 cm |
Bambina 30 mesi | 9,6 – 17,3 kg | 82,5 – 98,8 cm |
Bambina 33 mesi | 10,0 – 18,1 kg | 84,3 – 101,6 cm |
Bambina 36 mesi | 10,4 – 19,0 kg | 86,1 – 103,9 cm |
Bambina 4 anni | 11,8 – 22,6 kg | 92,7 – 112,8 cm |
Bambina 4 anni e mezzo | 13,54 – 23,08 kg | 96,17 – 113,41 cm |
Bambina 5 anni | 14,34 – 24,94 kg | 99,35 – 117,36 cm |
Bambina 5 anni e mezzo | 15,17 – 26,89 kg | 102,56 – 121,32 cm |
Bambina 6 anni | 16,01 – 28,92 kg | 105,76 – 125,25 cm |
Bambina 6 anni e mezzo | 16,86 – 31,07 kg | 108,88 – 129,08 cm |
Bambina 7 anni | 17,73 – 33,37 kg | 111,87 – 132,73 cm |
Bambina 7 anni e mezzo | 18,62 – 35,85 kg | 114,67 – 136,18 cm |
Bambina 8 anni | 19,54 – 38,54 kg | 117,27 – 139,41 cm |
Bambina 8 anni e mezzo | 20,53 – 41,45 kg | 119,66 – 142,45 cm |
Bambina 9 anni | 21,59 – 44,58 kg | 121,85 – 145,36 cm |
Bambina 9 anni e mezzo | 22,74 – 47,92 kg | 123,92 – 148,26 cm |
Bambina 10 anni | 23,99 – 51,43 kg | 125,96 – 151,29 cm |
Bambina 10 anni e mezzo | 25,35 – 55,05 kg | 128,15 – 154,58 cm |
Bambina 11 anni | 26,82 – 58,72 kg | 130,72 – 158,13 cm |
Bambina 11 anni e mezzo | 28,38 – 62,36 kg | 133,84 – 161,76 cm |
Bambina 12 anni | 30,02 – 65,9 kg | 137,44 – 165,15 cm |
Bambina 12 anni e mezzo | 31,7 – 69,26 kg | 141,09 – 168 cm |
Bambina 13 anni | 33,41 – 72,38 kg | 144,23 – 170,2 cm |
Bambina 13 anni e mezzo | 35,09 – 75,2 kg | 146,56 – 171,78 cm |
Bambina 14 anni | 36,7 – 77,69 kg | 148,12 – 172,88 cm |
Bambina 14 anni e mezzo | 38,21 – 79,84 kg | 149,11 – 173,63 cm |
Ragazza 15 anni | 39,59 – 81,65 kg | 149,74 – 174,15 cm |
Ragazza 15 anni e mezzo | 40,8 – 83,15 kg | 150,15 – 174,51 cm |
Ragazza 16 anni | 41,83 – 84,37 kg | 150,42 – 174,77 cm |
Ragazza 16 anni e mezzo | 42,67 – 85,36 kg | 150,61 – 174,96 cm |
Ragazza 17 anni | 43,34 – 86,17 kg | 150,75 – 175,1 cm |
Ragazza 17 anni e mezzo | 43,85 – 86,85 kg | 150,85 – 175,21 cm |
Ragazze 18 anni | 44,25 – 87,43 kg | 150,93 – 175,29 cm |
Ragazze 18 anni e mezzo | 44,55 – 87,96 kg | 150,99 – 175,35 cm |
Ragazze 19 anni | 44,8 – 88,42 kg | 151,04 – 175,4 cm |
Ragazze 19 anni e mezzo | 44,97 – 88,8 kg | 151,08 – 175,44 cm |
Ragazze 20 anni | 45,05 – 89,04 kg | 151,11 – 175,47 cm |
Tabella peso – altezza dei bambini
Età | Peso | Lunghezza |
Alla nascita | 2,3 – 4,6 kg | 45,5 – 54,4 cm |
Bambino 1 mese | 3,2 – 6,0 kg | 50,3 – 59,2 cm |
Bambino 2 mesi | 4,1 – 7,4 kg | 53,8 – 63,0 cm |
Bambino 3 mesi | 4,8 – 8,3 kg | 56,6 – 66,3 cm |
Bambino 4 mesi | 5,4 – 9,1 kg | 58,9 – 68,6 cm |
Bambino 5 mesi | 5,8 – 9,7 kg | 61,0 – 70,9 cm |
Bambino 6 mesi | 6,1 – 10,2 kg | 62,5 – 72,6 cm |
Bambino 7 mesi | 6,4 – 10,7 kg | 64,0 – 74,2 cm |
Bambino 8 mesi | 6,7 – 11,1 kg | 65,5 – 75,7 cm |
Bambino 9 mesi | 6,9 – 11,4 kg | 66,8 – 77,2 cm |
Bambino 10 mesi | 7,1 – 11,8 kg | 68,1 – 78,5 cm |
Bambino 11 mesi | 7,3 – 12,1 kg | 69,1 – 80,0 cm |
Bambino 12 mesi | 7,5 – 12,4 kg | 70,1 – 81,3 cm |
Bambino 15 mesi | 8,0 – 13,4 kg | 73,4 – 85,1 cm |
Bambino 18 mesi | 8,4 – 9,7 kg | 75,9 – 88,4 cm |
Bambino 21 mesi | 8,9 – 15,0 kg | 78,5 – 91,7 cm |
Bambino 24 mesi | 9,3 – 15,9 kg | 80,8 – 95,0 cm |
Bambino 27 mesi | 9,7 – 16,7 kg | 82,0 – 97,0 cm |
Bambino 30 mesi | 10,1 – 17,5 kg | 84,1 – 99,8 cm |
Bambino 33 mesi | 10,5 – 18,3 kg | 85,6 – 102,4 cm |
Bambino 36 mesi | 10,8 – 19,1 kg | 87,4 – 104,6 cm |
Bambino 4 anni | 12,2 – 22,1 kg | 94,0 – 113,0 cm |
Bambino 4 anni e mezzo | 14,06 – 22,69 kg | 97,48 – 114,19 cm |
Bambino 5 anni | 14,86 – 24,46 kg | 100,33 – 117,83 cm |
Bambino 5 anni e mezzo | 15,67 – 26,32 kg | 103,2 – 121,47 cm |
Bambino 6 anni | 16,5 – 28,27 kg | 106,1 – 125,11 cm |
Bambino 6 anni e mezzo | 17,37 – 30,33 kg | 109,03 – 128,74 cm |
Bambino 7 anni | 18,26 – 32,53 kg | 111,95 – 132,33 cm |
Bambino 7 anni e mezzo | 19,17 – 34,88 kg | 114,79 – 135,84 cm |
Bambino 8 anni | 20,11 – 37,42 kg | 117,5 – 139,25 cm |
Bambino 8 anni e mezzo | 21,08 – 40,15 kg | 120,04 – 142,53 cm |
Bambino 9 anni | 22,08 – 43,07 kg | 122,4 – 145,66 cm |
Bambino 9 anni e mezzo | 23,11 – 46,16 kg | 124,59 – 148,65 cm |
Bambino 10 anni | 24,19 – 49,42 kg | 126,67 – 151,53 cm |
Bambino 10 anni e mezzo | 25,35 – 52,79 kg | 128,71 – 154,37 cm |
Bambino 11 anni | 26,6 – 56,26 kg | 130,81 – 157,27 cm |
Bambino 11 anni e mezzo | 27,96 – 59,78 kg | 133,1 – 160,35 cm |
Bambino 12 anni | 29,47 – 63,31 kg | 135,66 – 163,72 cm |
Bambino 12 anni e mezzo | 31,14 – 66,82 kg | 138,55 – 167,42 cm |
Bambino 13 anni | 32,97 – 70,28 kg | 141,73 – 171,34 cm |
Bambino 13 anni e mezzo | 34,95 – 73,66 kg | 145,12 – 175,25 cm |
Bambino 14 anni | 37,07 – 76,96 kg | 148,53 – 178,82 cm |
Bambino 14 anni e mezzo | 39,28 – 80,16 kg | 151,75 – 181,8 cm |
Ragazzo 15 anni | 41,52 – 83,24 kg | 154,61 – 184,13 cm |
Ragazzo 15 anni e mezzo | 43,72 – 86,18 kg | 156,98 – 185,85 cm |
Ragazzo 16 anni | 45,79 – 88,95 kg | 158,85 – 187,09 cm |
Ragazzo 16 anni e mezzo | 47,67 – 91,51 kg | 160,25 – 187,99 cm |
Ragazzo 17 anni | 49,29 – 93,78 kg | 161,27 – 188,63 cm |
Ragazzo 17 anni e mezzo | 50,62 – 95,71 kg | 162 – 189,11 cm |
Ragazzi 18 anni | 51,69 – 97,25 kg | 162,5 – 189,46 cm |
Ragazzi 18 anni e mezzo | 52,54 – 98,38 kg | 162,85 – 189,72 cm |
Ragazzi 19 anni | 53,22 – 99,19 kg | 163,08 – 189,92 cm |
Ragazzi 19 anni e mezzo | 53,75 – 99,88 kg | 163,24 – 190,08 cm |
Ragazzi 20 anni | 54 – 100,78 kg | 163,33 – 190,19 cm |
*Le immagini presenti in questo articolo sono tratte da risorse gratuite del web e da Pinterest.